Сепаратор магнитный барабанный
Преимущества оборудования
1. Стабильная работа
2. Высокая степень автоматизации
3. Безопасность и надежность
4. Простота в эксплуатации
Сепаратор магнитный барабанный--Особенности оборудования
1. Прямоточные магнитные сепараторы: хорошие показатели сортировки
2. Противоточные магнитные сепараторы: высокий процент обогащения
3. Полупротивоточные магнитные сепараторы
Сепаратор магнитный барабанный--Применение оборудования
1. Прямоточная ванна - применяется для обогащения руд крупностью 0-6 мм
2. Противоточная ванна - применяется для обогащения руд крупностю 0-0,6 мм.
3. Полу-противоточная ванна - полупротивоточная ванна применяется для обогащения руд крупностью 0-0,5 мм, особенно подходит для крупности руд 0-0,15мм.
Сепараторы магнитные барабанные — обогатительное оборудование с барабанной конструкцией транспортирующего рабочего органа, предназначенное для отделения магнитных минералов от пустой немагнитной породы с помощью притяжения частиц с повышенной магнитной восприимчивостью.
Сепаратор магнитный барабанный--Принцип работы
Материал, содержащий магнитные примеси, поступает на внешнюю обечайку магнитного барабан. Попадая в поле действия мощного, высокоградиентного магнитного поля, частицы магнитной примеси притягиваются к поверхности обечайки барабана, вращающейся вокруг неподвижной магнитной системы собранной на постоянных магнитах. После перемещения за магнитную систему магнитное поле исчезает и примагниченные частицы, за счет центробежной силы сбрасываются отдельно от основного потока материала.
В барабанном магнитном сепараторе нашего производств отсутствуют расходные материалы в виде дорогостоящей кевларовой ленты.
Барабанный магнитный сепаратор предназначен для качественного магнитного обогащения (разделения) сухих сыпучих материалов с любым содержанием металломагнитных примесей и крупностью материала 40 – 1 мм. Магнитный сепаратор успешно работает с таким материалом как: стеклобой, шлак, руда …
Сепаратор магнитный барабанный--Технические параметры
Модель | Размеры барабаны |
Магнитная индукция в рабочей зоне на поверхности барабана(мт) |
Скорость вращения барабаны (об/мин) |
Крупность загружаемого материала (мм) |
Производительность (т/ч) |
Модель электродвигателя |
Мощность электродвигателя (кВт) |
Общая масса (кг) |
CTB-69 | Φ600×900 | 145-180 | 40 | 0~0.2 | 8~15 | Y90L-4 | 1.5 | 981 |
CTN-69 | 0~0.6 | 780 | ||||||
CTS-69 | 0~6 | 830 | ||||||
CTB-612 | Φ600×1200 | 0~0.2 | 10~20 | JTC561 | 2.2 | 1050 | ||
CTN-612 | 0~0.6 | 990 | ||||||
CTS-612 | 0~6 | 960 | ||||||
CTB-618 | Φ600×1800 | 0~0.2 | 15~30 | JTC561A | 2 | 1390 | ||
CTN-618 | 0~0.6 | 1330 | ||||||
CTS-618 | 0~0.6 | 1340 | ||||||
CTB-712 | Φ700×1200 | 155-180 | 35 | 0~0.2 | 15~30 | JTC562A | 2.8 | 1510 |
CTN-712 | 0~0.6 | 15~30 | 1500 | |||||
CTS-712 | 0~0.6 | 15~30 | 1460 | |||||
CTB-718 | Φ700×1800 | 0~0.2 | 20~45 | 1579 | ||||
CTN-718 | 0~0.6 | |||||||
CTS-718 | ||||||||
CTB-918 | Φ900×1800 | 165-180 | 28 | 0~0.2 | 25~55 | XWD4-7-35 | 4 | 4000 |
CTN-918 | 0~0.6 | |||||||
CTS-918 | 0~6 | |||||||
CTB-930 | Φ900×3000 | 0~0.2 | 52~100 | XWD5.5-7-43 | 5.5 | 4280 | ||
CTN-930 | 0~0.6 | XWD5.5-7-43 | ||||||
CTS-930 | 0~0.6 | XWD5.5-7-43 | ||||||
CTB-1018 | Φ1050×1800 | 20 | 0~0.2 | 40~80 | YCT280-5.5-19.2 | 3807 | ||
CTN-1018 | 0~0.6 | YCT280-5.5-19.2 | ||||||
CTS-1018 | 0~0.6 | YCT280-5.5-19.2 | ||||||
CTB-1021 | Φ1050×2100 | 0~0.2 | XWD5.5-7-43 | 3921 | ||||
CTN-1021 | 0~0.6 | |||||||
CTS-1021 | ||||||||
CTB-1024 | Φ1050×2400 | 0~0.2 | 52~100 | 4404 | ||||
CTN-1024 | 0~0.6 | 5132 | ||||||
CTS-1024 | 4628 | |||||||
CTB-1030 | Φ1050×3000 | 160-180 | 0~0.2 | 120~200 | XWD7.5-7-43 | 7.5 | 4431 | |
CTN-1030 | 0~0.6 | |||||||
CTS-1030 | ||||||||
CTB-1218 | Φ1200×1800 | 165-180 | 19 | 0~0.2 | 130~140 | XWD5.5-7-43 | 5.5 | 5800 |
CTN-1218 | 0~0.6 | |||||||
CTS-1218 | 0~0.6 | |||||||
CTB-1221 | Φ1200×2100 | 180-180 | 0~0.2 | 55~110 | XWD7.5-7-43 | 7.5 | ||
CTB-1224 | Φ1200×2400 | 165-180 | 0~0.2 | 100~190 | 6200 | |||
CTN-1224 | 0~0.6 | |||||||
CTS-1224 | ||||||||
CTB-1230 | Φ1200×3000 | 0~0.2 | 130~240 | 7200 | ||||
CTN-1230 | 0~0.6 | |||||||
CTS-1230 |
Онлай-заказ
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!