Флотационная машина серии GF
Преимущества оборудования
1. Самовсасывание воздуха
2. Самовсасывание рудных шламов
3. Хорошая циркуляция пульпы, ровная поверхность жидкости
4. Высокая эффективность сортировки, выше процент обогащения крупнозернистых и мелкозернистых руд
Флотационная машина серии GF--Особенности оборудования
1. Самовсасывание воздуха
2. Самовсасывание рудных шламов
3. Хорошая циркуляция пульпы, ровная поверхность жидкости
4. Высокая эффективность сортировки, выше процент обогащения крупнозернистых и мелкозернистых руд
5 Низкая мощность, сэкономит энергию на 15-20%
6 Длительный срок службы быстоизнашивающихся деталей
Флотационная машина серии GF--Применение оборудования
Флотационная машина подходит для отделения черных металлов, нерудных ископаемых, а также цветных металлов. Крупность материалов<0.074мм, концентрация пульп<45%
Флотационная машина серии GF--Принцип работы
Флотационная машина серии GF--Технические параметры
Типоразмер | Объем | Размеры резервуараД×Ш×В | Мощность электродвигателя | Производительность | Количество всасываемого воздуха | Мощность электродвигателя скребка | Вес |
м3 | м×м×м | кВт | м3/мин | м3/м2.мин | кВт | кг | |
0.35 | 0.35 | 0.7×0.7×0.73 | 1.5 | 0.1-0.2 | 1.2 | 0.75 | 470 |
GF-0.7 | 0.7 | 0.9×0.9×0.9 | 3.0 | 0.1-0.4 | 1.2 | 1.1 | 932 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.1×1.1×1.0 | 5.0 | 0.2-0.5 | 1.2 | 1.1 | 1370 |
GF-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 7.5 | 0.3-1.0 | 1.2 | 1.5 | 1750 |
GF-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 11 | 0.5-1.5 | 1.2 | 1.5 | 2230 |
GF-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 15 | 0.5-2.0 | 1.2 | 1.5 | 2585 |
GF-6 | 6 | 2.0×2.5×1.3 | 22 | 1.0-3.0 | 1.2 | 1.5 | 3300 |
GF-8 | 8 | 2.2×2.9×1.4 | 30 | 1.0-4.0 | 1.2 | 1.5 | 4130 |
GF-10 | 10 | 2.2×2.9×1.7 | 30 | 2.0-6.0 | 1.2 | 1.5 | 4500 |
GF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 45 | 3.0-8.0 | 1.2 | 2.2 | 8320 |
GF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 45 | 4.0-10.0 | 1.2 | 2.2 | 8670 |
GF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 55 | 5.0-12.0 | 1.2 | 2.2 | 8970 |
GF-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 55 | 5.0-14.0 | 1.2 | 2.2 | 9480 |
GF-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 75 | 8.0-20.0 | 1.2 | 3 | 19400 |
Модель | Объем резервуара(м3) | Количество всасываемого воздуха(м3/мин) | Установочная мощность(кВт) | Производительность |
GF-0.35 | 0.35 | 1.2 | 1.5 | 0.1-0.2 |
GF-0.7 | 0.7 | 1.2 | 3 | 0.1-0.4 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.2 | 4/5.5 | 0.2-0.5 |
GF-2 | 2 | 1.2 | 7.5 | 0.3-1.0 |
GF-3 | 3 | 1.2 | 11 | 0.5-1.5 |
GF-4 | 4 | 1.2 | 15 | 0.5-2.0 |
GF-8 | 8 | 1.2 | 22 |
Онлай-заказ
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!