Решетчатая шаровая мельница мокрого помола
Преимущества оборудования
1 Установка для подъема, простота в ремонте
2 Статическое и динамическое давления на подшипник, стабильная и надёжная работа
3 Замедленная передача, простота в запуске и ремонте
4Устройство смазки маслянным туманом, обеспечит на
Решетчатая шаровая мельница мокрого помола--Особенности оборудования
1 Установка для подъема, простота в ремонте
2 Статическое и динамическое давления на подшипник, стабильная и надёжная работа
3 Замедленная передача, простота в запуске и ремонте
4Устройство смазки маслянным туманом, обеспечит надежность и смазку зубчатых колес
5 Мягкий запуск газовой муфты сцепления.
Решетчатая шаровая мельница мокрого помола--Применение оборудования
Решетчатая шаровая мельница мокрого помола--Принцип работы
Шаровая мельница является решетчатой мельницей ,которая имеет горизонтальную барабанную установку с двумя камерами и приводом зубчаткой внешнего обода.Материалы от загрузочного оборудования через пустотельный вал впуска кручено и равномерно входят в первую камеру.В этой камере имеется ступенчатая подшивка или влонистая подшивка,внутри встовляются стальные шары разной нормы.Во время вращения корпуса барабана возникает центробежная сила,которая поднимает стальные шары до определённой высоты,потом стальные шары падают для тяжёлого удара .Когда материалы в первой камере достигнет грубого измельчения,через однослойный затвор входит во вторую камеру.В этой камере вложена плоская подшивка,где имеются стальные шары для дальнейшего измельчения материалов.Порошковидные материалы разгружаются через решетку.Измельчение заканчивается.
Решетчатая шаровая мельница мокрого помола--Технические параметры
Модель | Диаметр барабана (мм) |
Длина барабана (мм) |
Модель электродвигателя |
Мощность электродвигателя (кВт) |
Частота вращения электродвигателя (об/мин) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Полезный объем (м3) |
Максимальная загрузка шаров (т) |
Подъемное устройство |
Гидростатические и гидродинамические подшипники |
Масса (кг) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.22~1.07 | 0.96 | — | — | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 0.44~2.14 | 1.92 | 5340 | ||||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 0.17~4.1 | 2.4 | 11438 | |||
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 0.4~5.8 | 3.96 | 13200 | |||||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 1.4~4.5 | 5 | 13700 | ||
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 2.8~9 | 8.4 | 18690 | ||||||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 5~29 | 15 | 45400 | ||
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 6.5~36 | 20 | 50600 | |||||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 7.2~92 | 22.5 | 有 | 67000 | |||
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 6.5~84 | 24 | 63000 | |||||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 7~120 | 29 | 68530 | ||||||
MQG2736 | 3600 | ТDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 12~145 | 41 | 77000 | |||
MQG3230 | 3200 | 3000 | ТDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 70~90 | 46 | 有 | 113500 | |
MQG3231 | 3100 | ТDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 87~1000 | 45 | 114435 | ||||
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 85~100 | 58 | 119012 | |||||
MQG3245 | 4500 | ТDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 95~110 | 65 | 127650 | ||||
MQG3639 | 3600 | 3900 | ТM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 30~160 | 75 | 145000 | ||||
MQG3645 | 4500 | ТDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 31~170 | 90 | 159700 | ||||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 40~190 | 96 | 158000 | |||||
MQG3660 | 6000 | ТDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 45~230 | 120 | 189000 |
Онлай-заказ
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!