
Щековая дробилка
Преимущества оборудования
1 Высокая Износостойкость
2 Высокое Сопротивление сжатию
3 Длительный срок службы
4 Высокий коэффициент дробления
5 Высокая производительность
Щековая дробилка--Особенности оборудования
Конструкция щековой дробилки в основном состоит из станины, вала эксцентрика, большого ременного шкива, маховика, челюстей, боковых защитных панелей, отката косынки, зазорного червяка, возвратной пружины, фиксированной и подвижной щек. В том числе, косынка обладает предохранительной функцией.
Щековая дробилка--Применение оборудования
Щековая дробилка широко используется в горнодобывающей промышленности, металлургической промышленности, промышленности строительных материалов, шоссе, железных дорогах, гидромелиорации и химической промышленности и других отраслей.
Щековая дробилка--Принцип работы
Щековая дробилка--Технические параметры
| Модель | Размеры    загрузочного окна (мм) | Максимальная крупность загружаемого материала (мм) | Диапазон    регулировки разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность электродвигателя (кВт) | Вес (т) | Габаритные размеры (мм) | 
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-80 | 55 | 10.1 | 1892×2054×1853 | 
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 70-120 | 55-75 | 15.5 | 2520×1840×2303 | 
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 130-260 | 110 | 28 | 2620×2302×3110 | 
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 110 | 50 | 3789×2826×3025 | 
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 230-380 | 110 | 57 | 3889×2826×3025 | 
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 200 | 100.9 | 4200×3750×3820 | 
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-105 | 20-90 | 55-75 | 11 | 1777×2330×1740 | 
Онлай-заказ
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!


 
 





