Керамический фильтр
Преимущества оборудования
1.Высокая производительность
2.Минимум площади для установки, компактность конструкции, простота в эксплуатации
3.Низкое энерго-потребление
4.Минимизация расход химреагентов
5.Снижение нагрузки на флотаторы
Керамический фильтр--Особенности оборудования
1. Высокая степень вакуума (0,09 ~-0.098MPa), низкая влажность фильтровальной массы.
2. Содержание твердых частиц: <50ppm. Многоразное использование, меньше выпуск.
3. Низкое потребление энергии, низкая себестоймость работы.
4. Добавлена функция промывания фильтровальной массы.
5. Высокая степень автоматизации, ниже интенсивность труда.
6. Передовая техника, использование при всяких условиях.
Керамический фильтр--Применение оборудования
Широко пользуется в обезвоживании концентрата и отходов горно-цветных металлов, редких металлов, черных металлов и неметаллов. Также в обработке угарных остатков химической промышленности. Тонкости материалы: -200 -- -450.
Вид руды | Диаметр крупности | Концентрация подачи материала | Производительность(кг.(м2ч)) | влажность осадка на фильтре(%) |
Концентрат золота | -200~-325 меш | 50~60 | 900~1500 | 6.5~11.5 |
Хвосты золота | -200~-400 меш | 45~60 | 400~600 | 13~16 |
Концентрат меди | -200~-325 меш | 45~60 | 600~900 | 6.5~12 |
Концентрат железа | -200~-325 меш | 40~60 | 850~1500 | 6~10 |
Концентрат цинка | -200~-325 меш | 50~60 | 750~900 | 6.5~12 |
Концентрат свинца | -200~-400 меш | 50~65 | 650~800 | 10~12 |
Концентрат алюминия | -200~-325 меш | 50~60 | 350~450 | 10.5~12 |
Хвосты цинка, свинца | -200~-325 меш | 50~65 | 350~550 | 12~16 |
Цианистый осадок | -325~-450 меш | 50~60 | 350~550 | 21~24 |
Концентрат серы | -200 меш 80% | 50~65 | 350~790 | 8~12 |
Концентрат никеля | -200~-325 меш | 55~60 | 300~600 | 10~12 |
Угольный концентрат | -200 меш 80% | 50~65 | 550~930 | 18~20 |
Окись цинка | -200 меш 75% | 55~65 | 620~1200 | 8~12 |
Порошок флюорита | -200 меш 60% | 55~65 | 750~900 | 8~12 |
Керамический фильтр--Принцип работы
Сначала в фильтре сформлен слой фильтровальной массы, потом проходится ее промывание, и обезвоживание под силой вакуума. После того продукт будет выпускаться.
Керамический фильтр--Технические параметры
Модель Площадь |
Фильтровальный диск |
Количество фильтровальных пластин |
Объем корыта/(м³) |
Установленная мощность(кВт) |
Рабочая мощность/ (кВт) |
Ведущаямашина (Д×Ш×В/)(м) |
TC-1 | 1 | 12 | 0.21 | 3.5 | 2.0 | 1.6×1.4×1.5 |
TC-4 | 2 | 24 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.4×2.5×2.1 |
TC-6 | 2 | 24 | 1.2 | 7.0 | 6.0 | 2.4×2.9×2.5 |
TC-9 | 3 | 36 | 1.7 | 9.0 | 7.0 | 2.7×2.9×2.5 |
TC-12 | 4 | 48 | 2.2 | 11.0 | 7.5 | 3.0×2.9×2.5 |
TC-15 | 5 | 60 | 2.7 | 11.5 | 8.0 | 3.3×3.0×2.5 |
TC-21 | 7 | 84 | 4.0 | 13.5 | 9.0 | 4.6×3.0×2.6 |
TC-24 | 8 | 96 | 4.5 | 16.5 | 10.5 | 4.9×3.0×2.6 |
TC-27 | 9 | 108 | 5.0 | 17.0 | 11.0 | 5.2×3.0×2.6 |
TC-30 | 10 | 120 | 5.5 | 17.5 | 11.5 | 5.5×3.0×2.6 |
TC-36 | 12 | 144 | 7.0 | 23.0 | 16.0 | 6.6×3.0×2.6 |
TC-45 | 15 | 180 | 8.5 | 25.0 | 19.0 | 7.5×3.0×2.6 |
TC-60 | 15 | 180 | 12.5 | 33.0 | 22.0 | 7.5×3.3×3.0 |
TC-80 | 20 | 240 | 16.2 | 40.0 | 24.0 | 9.0×3.3×3.0 |
TC-102 | 17 | 204 | 18.5 | 53.0 | 35.0 | 8.8×3.6×3.3 |
TC-120 | 20 | 240 | 20 | 60.0 | 40.0 | 9.7×3.6×3.3 |
TC-150 | 25 | 300 | 24 | 75.0 | 47.0 | 11.2×3.6×3.3 |
Онлай-заказ
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!